Наименование деталей | Номер чертежа | Марка материала | Чистый вес, кг | ||
С | Х | Н | |||
Ротор (выпуск до 1.09.89г) (220.30, 701.142) | 240.71 | + | -//- | ||
-01 | + | ||||
-02 | + | ||||
Ротор (выпуск с 1.09.89г до 1.03.96г) (220.26, 810.20) | 240.92 | + | -//- | ||
-01 | + | ||||
-02 | + | ||||
Ротор (вып. с 1.03.96г до 1.10.01г) (220.26, 810.20) (крепление шнека) | 240.151 | + | -//- | ||
-01 | + | ||||
-02 | + | ||||
Ротор (выпуск с 1.10.01г) (220.30-108, 810.34-70) | 240.172 | + | 58,77 62,79 | ||
-01 | + | ||||
-02 | + | ||||
Вал (выпуск насоса до 1.09.89г | 701.48 | 40Х | -//- | ||
-01 | 20Х13 | ||||
-02 | 45Х14Н14В2М | ||||
Вал (выпуск насоса с 1.09.89г до 1.03.96г) | 701.67 | 40Х | -//- | ||
-01 | 20Х13 | ||||
-02 | 45Х14Н14В2М | ||||
Вал (выпуск насоса с 1.03.96г до 1.10.01г) | 701.113 | 40Х | 31,63 | ||
-01 | 20Х13 | ||||
-02 | 45Х14Н14В2М | ||||
Вал (Изв. от 06.2005г) (выпуск насоса с 1.10.01г) | 701.142 | 40Х | 36 | ||
-01 | 20Х13 | ||||
-02 | < | 45Х14Н14В2М | |||
Шайба (Изв. от 06.2005г) | 851.31-14 | 08Х13 | 0,014 | ||
-15 | 12Х18Н10Т | ||||
Гайка (Изв. от 06.2005г) | 780.62 | 40Х | 0,4 | ||
-01 | 20Х13 | ||||
-02 | 45Х14Н14В2М | ||||
Грунд-букса | 726.29 | 40Х | 0,75 | ||
-01 | 30Х13 | ||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||
Колесо рабочее | 770.75 | 25Л | 17,5 | ||
-01 | 20Х5МЛ | ||||
-02 | 12Х18Н9ТЛ | ||||
Колесо винтовое | 292.11 | + | 5,22 | ||
-01 | + | ||||
-02 | + | ||||
Кольцо уплотняющее | 725.81 | 40Х | 0,74 | ||
-01 | 40Х13 | ||||
261.25 | 12Х18Н10Т с напл. Пр-В3К | ||||
Кольцо уплотняющее | 725.65 | 40Х | 0,58 | ||
-01 | 40Х13 | ||||
261.49 | 12Х18Н10Т с напл. Пр-В3К | ||||
Кольцо плавающее | 725.57-06 | 40Х | 1,66 | ||
-07 | 40Х13 | ||||
-08 | 12Х18Н10Т | ||||
Кольцо плавающее | 725.66-04 | 40Х | 1,46 | ||
-05 | 40Х13 | ||||
-06 | 12Х18Н10Т | ||||
Кольцо упорное | 728.03 | 40Х | 0,26 | ||
-01 | 30Х13 | ||||
-02 | 12Х18Н10Т | ||||
Кольцо упорное | 728.08 | 40X | 0,28 | ||
-01 | 30X13 | ||||
-02 | 12X18H10T | ||||
Гильза защитная | 710.38 | 95X18 | 4,7 | ||
260.19 | 12Х18H10T с напл. Пр-В3К | ||||
Пружина | 860.00 | 36HXТЮВМ-ПН ГОСТ 14118-85 | 0,001 | ||
860.01 | ДКРНТ 1,0 КТ Брб2 ГОСТ 15834-77 | ||||
Фонарь сальника | 742.00-40 | Сталь 40 | 0,64 | ||
-41 | 30Х13 | ||||
-42 | 12Х18Н10Т | ||||
Набивка сальника | 796.01-10 | Алюминиевая фольга с асбест. сердеч. | 0,062 | ||
Муфта | 251.05 | 44,5 | |||
Кольцо уплотнительное | 790.03 | Смесь резиновая III-1в23В-14 ТВ 65-85 ТУ 38-1051082-86 | 0,0112 | ||
Кольцо уплотнительное по ГОСТ 9833-73 | 790.03-01 | 0,011 | |||
C 5/140A-8 | 0,0013 | ||||
135-145-46 | 790.18 | 0,0716 | |||
170-175-36 | 1.180.156.00 | 0,0542 | |||
215-225-46 | 1.180.116.00 | 0,01128 | |||
180-185-36 | 1.180.157.00 | 0,0574 |
Связанные товары