Наименование | Ротор | Обозначение | Материал | Масса, кг | ||
С | Х | Н | ||||
Ротор | 1 | 240.28 | + | 63 59,1 |
||
-01 | + | |||||
-02 | + | |||||
Ротор | 2 | 240.28-03 | + | 61,6 57,8 |
||
-04 | + | |||||
-05 | + | |||||
Вал | 1;2 | 701.03 | 40Х | 29,4 | ||
-01 | 30Х13 | |||||
-02 | 45Х14Н14В2М | |||||
Колесо рабочее | 1 | 770.48 | 25Л | 22 | ||
-01 | 20Х5МЛ | |||||
-02 | 10Х18Н9ТЛ | |||||
Колесо рабочее | 2 | 770.49 | 25Л | 21 | ||
-01 | 20Х5МЛ | |||||
-02 | 10Х18Н9ТЛ | |||||
Кольцо уплотняющее | 1 | 725.54 | 40Х | 0,86 | ||
-01 | 40Х13 | |||||
261.18 | 12Х18Н10Т с напл. Пр-в3К | |||||
Кольцо уплотняющее | 1 | 725.53 | 40Х | 0,72 | ||
-01 | 40Х13 | |||||
261.17 | 12Х18Н10Т с напл. Пр-в3К | |||||
Кольцо уплотняющее | 2 | 725.54-02 | 40Х | 0,77 | ||
-03 | 40Х13 | |||||
261.18-01 | 12Х18Н10Т с напл. Пр-в3К | |||||
Кольцо уплотняющее | 2 | 725.54-04 | 40Х | 0,69 | ||
-05 | 40Х13 | |||||
261.18-02 | 12Х18Н10Т с напл. Пр-в3К | |||||
Кольцо уплотняющее | 1 | 727.24 | 40Х | 3,7 | ||
-01 | 30Х13 | |||||
-02 | 12Х18Н10Т | |||||
Кольцо уплотняющее | 1 | 727.24-06 | 40Х | 3,1 | ||
-07 | 30Х13 | |||||
-08 | 12Х18Н10Т | |||||
Кольцо уплотняющее | 2 | 727.24-09 | 40Х | 5,6 | ||
-10 | 30Х13 | |||||
-11 | 12Х18Н10Т | |||||
Кольцо уплотняющее | 2 | 727.24-03 | 40Х | 6,3 | ||
-04 | 30Х13 | |||||
-05 | 12Х18Н10Т | |||||
Гильза защитная | 1;2 | 710.09 | 95Х18 | 6,3 | ||
710.09 | 95Х18 | |||||
260.05 | 12Х18Н10Т с напл. Пр-в3К | |||||
Грунд-букса | 1;2 | 726.04 | 40Х | 1,16 | ||
-01 | 30Х13 | |||||
-02 | 12Х18Н10Т | |||||
Фонарь сальника | 1;2 | 742.00-40 | 40 | 0,6 | ||
-41 | 30Х13 | |||||
-42 | 12Х18Н10Т | |||||
Гильза | 1;2 | 710.08 | 40 | 2,5 | ||
-01 | 30Х13 | |||||
260.04 | 12Х18Н10Т | |||||
Набивка сальника | 1;2 | 796.01-10 | Алюминиевая фольга с асбестов. сердеч | 0,062 | ||
Кольцо уплотнительное | 1;2 | 790.03 | Смесь резиновая III-1в23В-14 ТВ 65-85 ТУ 38-1051082-86 |
0,0112 | ||
790.02 | 0,036 | |||||
790.02-01 | 0,025 | |||||
Прокладка спирально-навитая | 1;2 | 350.06 | 0,135 | |||
1;2 | 350.07 | 0,16 | ||||
1;2 | 350.08 | 0,188 | ||||
1;2 | 350.09 | 0,205 | ||||
Шарикоподшипник рад. однорядный № 216 ГОСТ 8338-75 | 1;2 | 1,38 | ||||
Шарикоподшипник рад. упорный № 66414Л ГОСТ 831-62 | 1;2 | 5 | ||||
Муфта МЗПЗ | 1;2 | 250.05 | 51,16 |
Связанные товары