Подача м3/ч | 500 |
---|---|
Напор | 560 |
Мощность (КВТ) | 1074 |
Mass | 3964 |
Оборотов в минуту | 1475 |
Параметр | Обозначение | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|---|
Допускаемый кавитационный запас, м | hдоп | 5.00 | м |
L1 | 2635 |
L2 | 894 |
B | 1098 |
Масса, кг | 4300 |
Двигатель | ВАОУ630S4 |
Мощность, кВт | 1250 |
Напряжение, В | 6000 |
L1 | 1098 |
L2 | 4694 |
B1 | 720 |
B2 | 1030 |
H1 | 916 |
H2 | 1776 |
Масса, кг | 11830 |
Насосы ЦНС предназначены для перекачивания холодной воды температурой от 1 до 45° С, с содержанием механических примесей не более 0,2 % по массе, при размере твердых частиц не более 0,2 мм, микротвердостью не более 1,46 ГПа. Насосы ЦНС применяют в системах водоснабжения и повышения давления в контурах холодной воды, в системах холодного водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов, в системах водоотлива каменноугольных шахт, в системы подачи воды в нефтеносные пласты.