Подача м3/ч | 500 |
---|---|
Напор | 320 |
Мощность (КВТ) | 614 |
Mass | 2935 |
Оборотов в минуту | 1475 |
Параметр | Обозначение | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|---|
Допускаемый кавитационный запас, м | hдоп | 5.00 | м |
L1 | 2200 |
L2 | 459 |
B | 663 |
Масса, кг | 3110 |
Двигатель | ВАО2560LA4 |
Мощность, кВт | 800 |
Напряжение, В | 6000 |
L1 | 683 |
L2 | 4064 |
B1 | 560 |
B2 | 906 |
H1 | 846 |
H2 | 1566 |
Масса, кг | 7528 |
Насосы ЦНС предназначены для перекачивания холодной воды температурой от 1 до 45° С, с содержанием механических примесей не более 0,2 % по массе, при размере твердых частиц не более 0,2 мм, микротвердостью не более 1,46 ГПа. Насосы ЦНС применяют в системах водоснабжения и повышения давления в контурах холодной воды, в системах холодного водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов, в системах водоотлива каменноугольных шахт, в системы подачи воды в нефтеносные пласты.