Подача м3/ч | 500 |
---|---|
Напор | 240 |
Мощность (КВТ) | 461 |
Mass | 2615 |
Оборотов в минуту | 1475 |
Параметр | Обозначение | Значение | Ед. измерения |
---|---|---|---|
Допускаемый кавитационный запас, м | hдоп | 5.00 | м |
L1 | 2055 |
L2 | 314 |
B | 518 |
Масса, кг | 2615 |
Двигатель | ВАО2560М4 |
Мощность, кВт | 630 |
Напряжение, В | 6000 |
L1 | 518 |
L2 | 3799 |
B1 | 560 |
B2 | 865 |
H1 | 846 |
H2 | 1526 |
Масса, кг | 6550 |
Насосы ЦНС предназначены для перекачивания холодной воды температурой от 1 до 45° С, с содержанием механических примесей не более 0,2 % по массе, при размере твердых частиц не более 0,2 мм, микротвердостью не более 1,46 ГПа. Насосы ЦНС применяют в системах водоснабжения и повышения давления в контурах холодной воды, в системах холодного водоснабжения промышленных, административных и жилых объектов, в системах водоотлива каменноугольных шахт, в системы подачи воды в нефтеносные пласты.